Результаты 3 дня первенства России по самбо в Новороссийске

Юноши

 71 кг 

1 КАРАКЕТОВ Биаслан Исмаилович 16.02.05, 1ю СКФО

2 ДАЕВ Артём Вячеславович 11.04.05, 2р ЦФО

3 ТЕМИРБОЛАТОВ Ислам Тимурович 19.02.05, 1ю МОС

3 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Иван Ильич 15.07.05, 1ю МОС

св 71 кг 

1 НАГИЕВ Турал Максим Оглы 15.02.05, 1ю МОС

2 ФРОЛОВ Иван Дмитриевич 06.03.05, 1ю ЦФО

3 ДРУГАКОВ Евгений Дмитриевич 07.01.05, 2р УФО

3 КАЧАЛОВ Андрей Алексеевич 30.05.05, 1ю ПФО

Девушки

34 кг 

1 БЕЛОУСОВА Алена Романовна 06.08.05, 2ю ЮФО

2 САМОЛЕЙНКО Наталья Владимировна 07.09.06, 2ю ЮФО

3 СУЛЕЙМАНОВА Алиса Рустамовна 31.05.07, 1ю ПФО

3 БЕЛЯКОВА Александра Олеговна 12.11.07, 1ю СКФО

47 кг 

1 МУХАМЕТЬЯНОВА Алия Ришатовна 02.01.05, 1ю ПФО

2 ГУРЬЕВА Эльвида Игоревна 07.09.05, 2р МОС

3 ЩЕТИНИНА Дарья Алексеевна 01.03.06, 1р ПФО

3 СМЕЛОВСКАЯ Вера Васильевна 01.11.05, 1ю ПФО

65 кг 

1 АНДРЕЙЧУК София Александровна 26.07.05, 1ю ДФО

2 АМИНЕВА Роксана Даниловна 04.05.06, 1ю ПФО

3 МУЖИЛЯК Полина Яновна 07.01.05, 1ю СПБ

3 МАТРЯШИНА Ирина Сергеевна 14.08.05, 2ю ЮФО

Ссылка на соревнование в календаре
27 мая—1 июня 2019 года Первенство России по самбо (юноши 13-14 лет, девушки 13-14 лет) Россия, Новороссийск