Результаты 4 дня первенства России по самбо в Новороссийске

Девушки

37 кг 

1 КАН Александра Артуровна 02.09.06, 1ю СФО

2 ИБРАГИМОВА Регина Руслановна 23.12.05, 1р УФО

3 ВЕРБНЯК Александра Дмитриевна 01.08.06, 1ю ЦФО

3 АНТОНОВА Виктория Максимовна 07.03.06, 1ю ПФО

40 кг 

1 СЕРДЮК Наталья Константиновна 28.02.05, 1ю ЦФО

2 ЮШЕРОВА Виктория Юрьевна 10.01.05, 1ю ПФО

3 КУЛА Алина Юрьевна 13.06.05, 1р ЮФО

3 СОЛУЯНОВА Софья Витальевна 13.02.07, 2р ПФО

43 кг 

1 АЛЕХИНА Алена Александровна 03.01.05, 1ю ПФО

2 САМОЦУПОВА Алёна Ильинична 20.12.05, 1р МОС

3 ПАРХУТ Арина Андреевна 17.01.05, 1р МОС

3 БОГДАНОВА Юлия Романовна 23.05.06, 2р ДВФО

51 кг 

1 БАРАНЕНКОВА Дарья Александровна 18.03.05, 2ю МОС

2 ИЗМАЛКОВА Анастасия Кирилловна 29.05.06, 1ю ЦФО

3 ОРЕШНИКОВА Кира Александровна 05.03.07, 1ю ПФО

3 КУЗЬМИНА Дарья Евгеньевна 19.01.05, 2ю ЮФО

55 кг 

1 СИЧИНАВА Диана Геннадьевна 15.06.05, 2р ЦФО

2 СЕДОВА Валерия Максимовна 08.08.06, 1ю ЦФО

3 МАЛИЦКАЯ Альбина Владимировна 10.04.06, 2ю СФО

3 КАЛАШНИКОВА Евгения Сергеевна 13.02.05, 1ю ПФО

59 кг 

1 ГАМИДОВА Диана Арифовна 08.05.05, 1ю ПФО

2 ЗЕНЧЕНКО Алина Руслановна 06.03.05, 1р ЦФО

3 ЗАИРБЕКОВА Инсанат Мурадовна 23.05.05, 2ю МОС

3 РОДИОНОВА Марта Евгеньевна 25.02.05, 1ю ЦФО

65+ кг 

1 РЯБЧЕНКО Александра Романовна 21.04.05, 1ю ЦФО

2 КАЗАНЦЕВА Дарья Андрияновна 26.02.05, 1ю СФО

3 БАКТЫГЕРЕЕВА Эвелина Данияровна 11.04.05, 1р ПФО

3 ЛЕВШИНА Евгения Валерьевна 23.06.05, 2ю ЮФО

Ссылка на соревнование в календаре
27 мая—1 июня 2019 года Первенство России по самбо (юноши 13-14 лет, девушки 13-14 лет) Россия, Новороссийск